Tagesgeldkonten
Tagesgeldkonten sind eine gute Alternative zum klassischen Sparbuch, hier locken zum einen meist höhere Zinsen, zum anderen ist das Geld auf dem Tagesgeldkonto, wie der Name schon sagt, täglich verfügbar. Tagesgeldkonten sind also eine gute Möglichkeit um Geld kurz- und mittelfristig anzulegen, ohne sich dabei festlegen zu müssen. Wenn sich eine attraktivere Anlageform findet, ist das Geld innerhalb kurzer Zeit verfügbar.
Beim Tagesgeld lohnt sich ein Vergleich in jedem Fall: Viele Anbieter locken mit Topzinsen für eine beschränkte Laufzeit, wer den Wechsel nicht scheut, kann hier die Gunst der Stunde nutzen. Auch gibt es immer wieder attraktive Aktionen beim Abschluß eines Tagesgeldkontos, beispielsweise Startguthaben oder Gutscheine.
Kostenlose Kontoführung ist beim Tagesgeld schon fast ein Muss, einige Anbieter zahlen aber den beworbenen Zinssatz erst ab einer Mindesteinlage, andere wiederum beschränken die Anlagesumme oder reduzieren den Zinssatz auf das Tagesgeldkonto ab einer gewissen Anlagesumme.
Vergleichstabelle Tagesgeldkonten (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Kontoführung | Mindestanlage | Höchstanlage | Verzinsung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 CashSkyline | kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard | 0€ | ab 500.000€ sinkt der Zinssatz | 4,50% | Zinssatz nur für neuangelegte Gelder, Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung an ec-Terminals für 2€ pro Monat |
| comdirect Tagesgeld PLUS | kostenlos | 0€ | 30.000€ für Neukundenaktion mit 5%, für Standardzinssatz von 4% 100.000€ | 4,5% für Neukunden in den ersten 6 Monaten, danach 3,75% | - |
| Credit Europe Top-Interest | kostenlos | 0€ | - | 5,75% für Neukunden, 4,75% bzw. 4% für Bestandskunden | - |
| GE Money Bank TagesgeldFlex Plus | kostenlos | 0€ | bis 50.000€ dann gilt der EZB-Leitzinssatz | 5,5% | Freistellungsauftrag kann bequem im Online-Kontoantrag gestellt werden |
| ING DiBa Extra-Konto | kostenlos | 0€ | - | 3,5% | 5% Zinsen für jeden neuen Euro vom 01.09.2008 bis 31.12.2008 |
| Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto | kostenlos | 0€ | - | 4,3% bei Online-Kontoführung, sonst 4,2% | monatliche Zinsgutschrift |
| SEB Hochzinskonto | kostenlos | 0€ | 20.000€ | 3,75% | - |
| Volkswagen Plus Konto TopZins | kostenlos | 0€ | ab 30.000€ sinkt der Zinssatz auf 4,0% | 5,0% bis 30.04.2009 | Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift |
| Wüstenrot Top Tagesgeld | kostenlos | 0€ | - | 4% | - |
Weitere Informationen finden Sie auch bei unserem Partner: Tagesgeldkonto Anbieter











