Tagesgeldkonten
Tagesgeldkonten sind eine gute Alternative zum klassischen Sparbuch, hier locken zum einen meist höhere Zinsen, zum anderen ist das Geld auf dem Tagesgeldkonto, wie der Name schon sagt, täglich verfügbar. Tagesgeldkonten sind also eine gute Möglichkeit um Geld kurz- und mittelfristig anzulegen, ohne sich dabei festlegen zu müssen. Wenn sich eine attraktivere Anlageform findet, ist das Geld innerhalb kurzer Zeit verfügbar.
Beim Tagesgeld lohnt sich ein Vergleich in jedem Fall: Viele Anbieter locken mit Topzinsen für eine beschränkte Laufzeit, wer den Wechsel nicht scheut, kann hier die Gunst der Stunde nutzen. Auch gibt es immer wieder attraktive Aktionen beim Abschluß eines Tagesgeldkontos, beispielsweise Startguthaben oder Gutscheine.
Kostenlose Kontoführung ist beim Tagesgeld schon fast ein Muss, einige Anbieter zahlen aber den beworbenen Zinssatz erst ab einer Mindesteinlage, andere wiederum beschränken die Anlagesumme oder reduzieren den Zinssatz auf das Tagesgeldkonto ab einer gewissen Anlagesumme.
Vergleichstabelle Tagesgeldkonten (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Kontoführung | Mindestanlage | Höchstanlage | Verzinsung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 CashSkyline | kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard | 0€ | ab 50.000€ sinkt der Zinssatz | 5,05% | Zinssatz nur für neuangelegte Gelder, Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung an ec-Terminals für 2€ pro Monat |
| comdirect Tagesgeld PLUS | kostenlos | 0€ | 30.000€ für Neukundenaktion mit 5%, für Standardzinssatz von 4% 100.000€ | 5,0% für Neukunden in den ersten 6 Monaten, danach 4,0% | - |
| Credit Europe Top-Interest | kostenlos | 0€ | - | 4,50% | Zinssatz für Neukunden und neue Kontoeröffnungen |
| ING DiBa Extra-Konto | kostenlos | 0€ | - | 3,25% | - |
| Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto | kostenlos | 0€ | - | 4,0% bei Offline-Kontoführung 3,9% | monatliche Zinsgutschrift |
| SEB Hochzinskonto | kostenlos | 0€ | 20.000€ | 3,75% | - |
| Volkswagen Plus Konto TopZins | kostenlos | 0€ | ab 30.000€ sinkt der Zinssatz auf 3,8% | 4,75% bis 28.02.2009 | Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift |
| Wüstenrot Top Tagesgeld | kostenlos | 0€ | - | 3,66% | 33€ Startguthaben bei Abschluß vom 15.08.2008 bis 30.09.2008 |
Weitere Informationen finden Sie auch bei unserem Partner: Tagesgeldkonto Anbieter











