<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; Zinserhöhung</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/zinserhohung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SWK Bank erhöht Zinssatz beim Festgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/06/15/swk-bank-erhoht-zinssatz-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/06/15/swk-bank-erhoht-zinssatz-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[SWK]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[

Entgegen dem aktuell vorherrschenden Trend steigt der Zinssatz beim SWK Bank Festgeld ist auch mit 3 bzw. 6 Monaten Laufzeit verfügbar, dann sinkt der Zinssatz auf 2,25% (3 Monate) bzw. 2,5% (6 Monate). Die Kontoführung ist kostenlos, wie bei Festgeld üblich ist der Zinssatz über die gesamte Laufzeit garantiert. Neben der Geldanlage bietet die SWK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen dem aktuell vorherrschenden Trend steigt der Zinssatz beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/123_SWK+Bank+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/123_SWK+Bank+Festgeld></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 3,0%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3,6 oder 12 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Zinssatz laufzeitabhängig, kostenlose<br>Kontoführung</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/123_SWK+Bank+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeld der SWK Bank</a> an, bis zu 3% gibt es hier abhängig von der Anlagedauer. Der Mindesteinlagebetrag liegt bei 5000€, für den Höchstzinssatz von 3% muß eine Laufzeit von 12 Monaten gewählt werden.</p>
<p>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/123_SWK+Bank+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/123_SWK+Bank+Festgeld></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 3,0%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3,6 oder 12 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Zinssatz laufzeitabhängig, kostenlose<br>Kontoführung</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/123_SWK+Bank+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">SWK Bank Festgeld</a> ist auch mit 3 bzw. 6 Monaten Laufzeit verfügbar, dann sinkt der Zinssatz auf 2,25% (3 Monate) bzw. 2,5% (6 Monate).</p>
<p>Die Kontoführung ist kostenlos, wie bei Festgeld üblich ist der Zinssatz über die gesamte Laufzeit garantiert.</p>
<p>Neben der Geldanlage bietet die SWK Bank auch Möglichkeiten zur Finanzierung, der <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditanbieter/5_S%C3%BCd-West-Kreditbank+SWK" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/5_S%C3%BCd-West-Kreditbank+SWK></td></tr><tr><td>Zinssatz ab</td><td>4,30%</td></tr><tr><td>Sofortzusage</td><td>ja, innerhalb von 30 Sekunden</td></tr><tr><td>Sondertilgung</td><td>k.A.</td></tr><tr><td>Mindestbetrag</td><td>1000€</td></tr><tr><td>Höchstbetrag</td><td>50000€</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Auszahlung in nur 2 Arbeitstagen</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditanbieter/5_S%C3%BCd-West-Kreditbank+SWK width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">SWK Bank Kredit</a> ist ab einem effektiven Jahreszins von 4,3% verfügbar. Die Zusage erfolgt im Regelfall online innerhalb von 30 Sekunden, die Auszahlung erfolgt dann innerhalb von 2 Werktagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/06/15/swk-bank-erhoht-zinssatz-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank erhöht Zinsen aufs Tagesgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/02/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-aufs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/02/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-aufs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tagesgeldkonto der Mercedes-Benz Bank gelten ab heute neue Zinssätze. So erhalten Sie auf Ihr Tagesgeldkonto der Mercedes-Benz Bank gibt es zudem Einlagensicherung in voller Höhe, die Mercedes-Benz Bank gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken an und bietet durch den Verzicht auf risikoreiche Geschäfte zusätzlich ein hohes Maß an Sicherheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Tagesgeldkonto der Mercedes-Benz Bank gelten ab heute neue Zinssätze. So erhalten Sie auf Ihr <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,5% bei Online-Kontoführung, sonst 1,3%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Mercedes-Benz Tagesgeldkonto</a> einen Zinssatz von 4,5%, wenn das Konto ausschließlich online geführt wird. Für die klassische Kontoführung erhalten Sie einen Zins in Höhe von 4,3%.</p>
<p>Wie bei Tagesgeldkonten üblich ist Ihr Guthaben täglich verfügbar. Eine Besonderheit bei der Mercedes-Benz Bank ist die monatliche Gutschrift der Zinsen, somit profitieren Sie vom Zinseszins-Effekt.</p>
<p>Die Kontoführung ist kostenfrei.</p>
<p>Beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,5% bei Online-Kontoführung, sonst 1,3%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Tagesgeldkonto der Mercedes-Benz Bank</a> gibt es zudem Einlagensicherung in voller Höhe, die Mercedes-Benz Bank gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken an und bietet durch den Verzicht auf risikoreiche Geschäfte zusätzlich ein hohes Maß an Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/02/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-aufs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserhöhung beim Festgeld der Mercedes-Benz Bank bis zu 5,2%</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/31/zinserhohung-beim-festgeld-der-mercedes-benz-bank-bis-zu-52/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/31/zinserhohung-beim-festgeld-der-mercedes-benz-bank-bis-zu-52/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/31/zinserhohung-beim-festgeld-der-mercedes-benz-bank-bis-zu-52/</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Tag hat die Mercedes-Benz Bank die Zinsen für Ihre Festgeldprodukte erhöht. Abhängig von der Laufzeit erhalten Sie jetzt bis zu 5,2% bei einer Mindestanlage ab 2500€. Die Festgeld bei der Mercedes-Benz Bank durch  den Anschluß an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverband deutscher Banken zu 100% abgesichert. Die Zinsen sind über die gesamte Laufzeit garantiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heutigen Tag hat die Mercedes-Benz Bank die Zinsen für Ihre Festgeldprodukte erhöht. Abhängig von der Laufzeit erhalten Sie jetzt bis zu 5,2% bei einer Mindestanlage ab 2500€.</p>
<p>Die <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/84_Mercedes-Benz+Bank+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td>2500€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 3,75%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 Monate bis 72 Monate (6 Jahre)</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/84_Mercedes-Benz+Bank+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeldprodukte der Mercedes-Benz Bank</a> bieten Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren, so daß sowohl für kurzfristig orientierte Anleger, als auch für längerfristige Geldanlage das richtige Produkt vorhanden ist. Beispielsweise erhalten Sie bei einer Laufzeit von einem Jahr ganze 5,2%. Bei 6 Jahren Laufzeit können Sie sich über 5,0% sichere Zinsen freuen.</p>
<p>Die Kontoführung ist kostenlos.</p>
<p>Die Mercedes-Benz Bank gibt selbst an, durch die Finanzkrise nicht betroffen zu sein, da sie als Automobilbank tätig ist und somit der Großteil der angelegten Gelder in Leasing- oder Finanzierungsengagements steckt, die risikoarm sind. Zudem ist Ihr <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/84_Mercedes-Benz+Bank+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td>2500€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 3,75%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 Monate bis 72 Monate (6 Jahre)</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/84_Mercedes-Benz+Bank+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeld bei der Mercedes-Benz Bank</a> durch  den Anschluß an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverband deutscher Banken zu 100% abgesichert.</p>
<p>Die Zinsen sind über die gesamte Laufzeit garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/31/zinserhohung-beim-festgeld-der-mercedes-benz-bank-bis-zu-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank erhöht Zinsen auf Tagesgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/20/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-auf-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/20/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-auf-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 04:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/20/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-auf-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Mercedes-Benz Bank Tagesgeld in voller Höhe abgesichert und das gesamte Guthaben ist täglich verfügbar. Die bereits dritte Zinserhöhung bei diesem Tagesgeldkonto in diesem Jahr, bringt dem Tagesgeldprodukt der Mercedes-Benz Bank auch die bereits vierte Auszeichnung des Magazins Finanztest in Folge ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kostenlose <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,5% bei Online-Kontoführung, sonst 1,3%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Tagesgeldkonto der Mercedes-Benz Bank</a> gibt es jetzt mit einem Zinssatz von bis zu 4,3%. Dabei wird unterschieden, ob das Konto ausschließlich online geführt wird, in diesem Fall erhält man 4,3% Zinsen. Ansonsten sind es immer noch 4,2% ab dem ersten Euro.</p>
<p>Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, so profitieren Sie vom Zinseszins-Effekt und erreichen höhere Renditen.</p>
<p>Ihre Einlagen sind beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,5% bei Online-Kontoführung, sonst 1,3%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/85_Mercedes-Benz+Bank+Tagesgeldkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Mercedes-Benz Bank Tagesgeld</a> in voller Höhe abgesichert und das gesamte Guthaben ist täglich verfügbar.</p>
<p>Die bereits dritte Zinserhöhung bei diesem Tagesgeldkonto in diesem Jahr, bringt dem Tagesgeldprodukt der Mercedes-Benz Bank auch die bereits vierte Auszeichnung des Magazins Finanztest in Folge ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/20/mercedes-benz-bank-erhoht-zinsen-auf-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld mit bis zu 5,4% bei der BMW Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Zinserhöhung gibt es seit heute beim BMW Festgeld ist natürlich gebührenfrei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Zinserhöhung gibt es seit heute beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeld der BMW Bank</a>. Laufzeitabhängig beträgt der Zinssatz hier bis zu 5,4% bei einer Mindestanlagesumme von 5000€.</p>
<p>Ab einer Anlagesumme von 25.000€ profitieren Sie vom Maximalzinssatz:</p>
<p>Bei einer Laufzeit von 12 Monaten erhalten Sie ab 5000€ einen Zins von 5,30%, ab 25.000€ den Maximalzinssatz von 5,40%.</p>
<p>Die Kontoführung beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">BMW Festgeld</a> ist natürlich gebührenfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserhöhung beim Volkswagen Bank Plus Konto TopZins &#8211; bis zu 5% aufs Tagesgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/zinserhohung-beim-volkswagen-bank-plus-konto-topzins-bis-zu-5-aufs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/zinserhohung-beim-volkswagen-bank-plus-konto-topzins-bis-zu-5-aufs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[TopZins.]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/zinserhohung-beim-volkswagen-bank-plus-konto-topzins-bis-zu-5-aufs-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkswagen Bank hat bei Ihrem Tagesgeldprodukt Volkswagen Bank Plus Konto TopZins ist natürlich täglich verfügbar, wie bei Tagesgeld üblich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volkswagen Bank hat bei Ihrem Tagesgeldprodukt <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/64_Volkswagen+Plus+Konto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Plus Konto TopZins</a> den Zinssatz auf 5,0% erhöht. Dieser gilt bis zu einem Anlagebetrag von 30.000€, darüberhinaus wird das Guthaben mit 4,0% verzinst.</p>
<p>Der neue Zinssatz gilt bis 30.04.2009.</p>
<p>Die Kontoführung bei der  Volkswagen Bank ist gebührenfrei, eine Besonderheit ist die monatliche Zinsgutschrift, durch die Sie vom sogenannten Zinseszins-Effekt profitieren. Durch die zeitnahe Berechnung der Zinsen wird der Zinsertrag schon im nächsten Monat mitverzinst.</p>
<p>Ihr Guthaben auf dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/64_Volkswagen+Plus+Konto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Volkswagen Bank Plus Konto TopZins</a> ist natürlich täglich verfügbar, wie bei Tagesgeld üblich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/zinserhohung-beim-volkswagen-bank-plus-konto-topzins-bis-zu-5-aufs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Zinsen beim Festgeld und Tagesgeld der wüstenrot</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/07/hohere-zinsen-beim-festgeld-und-tagesgeld-der-wustenrotdirect/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/07/hohere-zinsen-beim-festgeld-und-tagesgeld-der-wustenrotdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top Termingeld flex]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrotdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/07/hohere-zinsen-beim-festgeld-und-tagesgeld-der-wustenrotdirect/</guid>
		<description><![CDATA[Die wüstenrot hat die Zinsen für Ihre Tages- und Festgeldprodukte angehoben: Beim täglich verfügbaren Top Tagesgeld bietet sich durch die tägliche Verfügbarkeit natürlich in erster Linie für die flexible Geldanlage an. Für langfristigere Anlagen bietet sich das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wüstenrot hat die Zinsen für Ihre Tages- und Festgeldprodukte angehoben:</p>
<p>Beim täglich verfügbaren <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>-</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,02%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Tagesgeld</a> gibt es jetzt 4% ab dem ersten Euro. Die Kontoführung ist natürlich gebührenfrei. Hierbei ist der Anlagebetrag nicht nach oben begrenzt. Das  <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>-</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,02%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Tagesgeld</a> bietet sich durch die tägliche Verfügbarkeit natürlich in erster Linie für die flexible Geldanlage an.</p>
<p>Für langfristigere Anlagen bietet sich das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/89_w%C3%BCstenrot+Top+Termingeld+flex" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/89_w%C3%BCstenrot+Top+Termingeld+flex></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5.000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 1,77%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>12 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Sonderverfügungsmöglichkeit auch während der<br>vereinbarten Laufzeit bis zum Mindestanlagebetrag</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/89_w%C3%BCstenrot+Top+Termingeld+flex width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Termingeld flex</a> an, ab 5000€ Anlagebetrag erhält man hier 4,75%, bei mehr als 25.000€ sind es sogar 5% Zinsen auf dem Festgeldkonto. Die Laufzeit beträgt ein Jahr, wüstenrot bietet Ihnen allerdings erhöhte Flexibilität durch die Möglichkeit auch vorher auf die Anlagesumme zuzugreifen (Sonderverfügungsmöglichkeit mit einem Rückfallzins von 2,5%).</p>
<p>Durch den Anschluß an den Einlagensicherungsfonds des privaten Bankgewerbes sind Ihre Gelder bei wüstenrot  bis zu einer Summe von 125.900.000 (Stand 2008) je Kunde abgesichert. Somit profitieren Sie von optimaler Sicherheit bei attraktiven Zinssätzen.</p>
]]></content:encoded>
