<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; Neukunden</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/neukunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Volkswagen Plus Konto TopZins &#8211; Tagesgeld mit 5% Zinsen für Neukunden</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/08/volkswagen-plus-konto-topzins-tagesgeld-mit-5-zinsen-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/08/volkswagen-plus-konto-topzins-tagesgeld-mit-5-zinsen-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Konto TopZins]]></category>
		<category><![CDATA[TopZins.]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der aktuellen Neukundenaktion der Volkswagen Bank erhalten Sie einen Zinssatz von 5% auf Ihre Anlage auf dem Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank. Voraussetzung dafür ist, daß Sie in den letzten 6 Monaten kein Konto bei der Volkswagen oder der Audi Bank hatten. Das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der aktuellen Neukundenaktion der Volkswagen Bank erhalten Sie einen Zinssatz von 5% auf Ihre Anlage auf dem Tagesgeldkonto der Volkswagen Bank. Voraussetzung dafür ist, daß Sie in den letzten 6 Monaten kein Konto bei der Volkswagen oder der Audi Bank hatten.</p>
<p>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/64_Volkswagen+Plus+Konto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/64_Volkswagen+Plus+Konto+TopZins width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Volkswagen Bank Plus Konto TopZins</a> ermöglicht täglich volle Verfügbarkeit und dank der monatlichen Zinsgutschrift profitieren Sie vom Zinseszins-Effekt.</p>
<p>Der Zinssatz von 5% gilt bis 31.05.2009 und bis zu einer Anlagesumme von 30.000€, darüber erhalten Sie eine Guthabenverzinsung von 4%.</p>
<p>Die Kontoführung ist gebührenfrei und wie bei Tagesgeld üblich steht Ihnen die komplette Anlagesumme jederzeit zur Verfügung. Die Volkswagen Bank bietet zudem hohe Einlagensicherheit, durch den Anschluß an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/01/08/volkswagen-plus-konto-topzins-tagesgeld-mit-5-zinsen-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 8% Zinsen auf Tagesgeld mit dem Depot der DAB</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszins]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[DirektAnlageBank]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</guid>
		<description><![CDATA[Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem DAB Depot einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins. Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Depot inklusive Tagesgeldkonto</a> ein attraktives Angebot. Bis 30.000€ wird Ihr Guthaben mit 5,5% verzinst, darüber sind es noch 4,0%.</p>
<p>Als Besonderheit erhalten Sie beim Übertragen Ihres Depots zum <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">DAB Depot</a> einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins.</p>
<p>Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,75% auf Festgeld und Tagesgeld bei der Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/22/575-auf-festgeld-und-tagesgeld-bei-der-credit-europe-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/22/575-auf-festgeld-und-tagesgeld-bei-der-credit-europe-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Top Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/22/575-auf-festgeld-und-tagesgeld-bei-der-credit-europe-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank hat die Zinsen auf Ihr Tagesgeldprodukt Top Festgeld erhöht. Bei  Top Festgeld sind ebenfalls Zinsen bis zu 5,75% möglich, bei Laufzeiten zwischen 3 und 60 Monaten und einer Mindestanlagesumme von 2500€ können Sie sich Ihren Zinssatz und Ertrag bis Laufzeitende auf der Homepage direkt ausrechnen und anzeigen lassen. Für beide Produkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe Bank hat die Zinsen auf Ihr Tagesgeldprodukt <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/87_Credit+Europe+Top-Interest" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/87_Credit+Europe+Top-Interest></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,2%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/87_Credit+Europe+Top-Interest width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Interest</a>, sowie auf die Festgeldanlage <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/88_Credit+Europe+Top+Festgeld></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>2500€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 5,50%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 120 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Zinsrechner auf der Homepage, monatliche<br>Zinsausschüttung bei langen Laufzeiten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Festgeld</a> erhöht.</p>
<p>Bei  <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/87_Credit+Europe+Top-Interest" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/87_Credit+Europe+Top-Interest></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,2%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/87_Credit+Europe+Top-Interest width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Interest</a> profitieren Neukunden von einem Zinssatz in Höhe von 5,75% ab dem ersten Euro und das bei täglicher Verfügbarkeit.</p>
<p>Beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/88_Credit+Europe+Top+Festgeld></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>2500€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 5,50%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 120 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Zinsrechner auf der Homepage, monatliche<br>Zinsausschüttung bei langen Laufzeiten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Festgeld</a> sind ebenfalls Zinsen bis zu 5,75% möglich, bei Laufzeiten zwischen 3 und 60 Monaten und einer Mindestanlagesumme von 2500€ können Sie sich Ihren Zinssatz und Ertrag bis Laufzeitende auf der Homepage direkt ausrechnen und anzeigen lassen.</p>
<p>Für beide Produkte fällt keine Bearbeitungsgebühr an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/22/575-auf-festgeld-und-tagesgeld-bei-der-credit-europe-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto der comdirect Bank jetzt mit 5% Zinsen auf Tagesgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Für Neukunden gibt es beim comdirect Girokonto: Jeden Monat gibt es 1€ gutgeschrieben. Mit der enthaltenen ec-Karte und der ebenfalls kostenlosen VISA-Card können Sie an Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld abheben (im Inland mit der ec-Karte, im Ausland mit der VISA-Card). Auf Wunsch steht Ihnen bei der comdirect auch ein kostenloses Depot zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Neukunden gibt es beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Girokonto der comdirect Bank AG</a> jetzt ein zusätzliches Tagesgeldkonto das mit 5% verzinst wird. Der Zinssatz ist exklusiv für Neukunden und für die ersten 6 Monate nach Kontoeröffnung garantiert. Er gilt bis zu einem Anlagebetrag von 30.000€.</p>
<p>Voraussetzung für die kostenlose Führung des Girokontos bei comdirect ist ein monatlicher Geldeingang von mindestens 1250€, sonst bezahlt man 4,90€ Kontoführungsgebühren im Monat. Das besondere am <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a>: Jeden Monat gibt es 1€ gutgeschrieben.</p>
<p>Mit der enthaltenen ec-Karte und der ebenfalls kostenlosen VISA-Card können Sie an Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld abheben (im Inland mit der ec-Karte, im Ausland mit der VISA-Card).</p>
<p>Auf Wunsch steht Ihnen bei der comdirect auch ein kostenloses Depot zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

