<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; comdirect</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/comdirect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>comdirect Girokonto noch bis 31.03.2009 mit 75€ Startguthaben</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/02/13/comdirect-girokonto-noch-bis-31032009-mit-75e-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/02/13/comdirect-girokonto-noch-bis-31032009-mit-75e-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld kostenlos abheben]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[

Bei Eröffnung eines Girokontos bei der comdirect Bank können Sie noch bis 31.03.2009 von einem Startguthaben von 75€ profitieren. Die Kontoführung ist ab einem monatlichen Geldeingang von 1250€ kostenfrei, darunter fallen 4,50€ pro Monat an. Für Studenten und Auszubildende ist die Kontoführung generell kostenfrei. Das comdirect Girokonto gibt es ein Tagesgeldkonto, das aktuell mit 3,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Eröffnung eines Girokontos bei der comdirect Bank können Sie noch bis 31.03.2009 von einem Startguthaben von 75€ profitieren.</p>
<p>Die Kontoführung ist ab einem monatlichen Geldeingang von 1250€ kostenfrei, darunter fallen 4,50€ pro Monat an. Für Studenten und Auszubildende ist die Kontoführung generell kostenfrei.</p>
<p>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> beinhaltet unter anderem eine ec-Karte und eine VISA-Karte, mit der Sie an über 900.000 Automaten weltweit kostenlos Bargeld abheben können. Eine Besonderheit bei der comdirect &#8211; anstatt Gebühren zu bezahlen erhalten Sie jeden Monat 1€ Gutschrift auf Ihr Girokonto.</p>
<p>Zum <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> gibt es ein Tagesgeldkonto, das aktuell mit 3,5% für Neukunden verzinst wird.</p>
<p>Für den Bankenwechsel steht Ihnen die comdirect auf Wunsch mit dem Kontowechselservice zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2009/02/13/comdirect-girokonto-noch-bis-31032009-mit-75e-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt noch 75€ Startguthaben sichern</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch bis 31.12.2008 gibt es bei Neueröffnung eines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch bis 31.12.2008 gibt es bei Neueröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Die Kontoführung ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1250€ kostenlos, darunter werden 4,90€ pro Monat an Gebühren fällig.<br />
Davon unabhängig ist die monatliche Gutschrift in Höhe von 1€, die jeder Kunde auf sein Girokonto erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Girokonto mit 75€ Startguthaben</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Neueröffnung eines comdirect Girokonto erhalten Sie sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte. Die VISA-Card erlaubt kostenlose Bargeldverfügung an über 900.000 Geldautomaten weltweit. In Deutschland steht mit der ec-Karte das Geldautomatennetz der Cash Group mit über 7000 Automaten zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Neueröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1250€ ist die Kontoführung kostenlos, darunter berechnet die comdirect 4,90€ pro Monat.</p>
<p>Unabhängig vom Geldeingang erhalten Sie eine monatliche Gutschrift in Höhe von 1€.</p>
<p>Mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> erhalten Sie sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte. Die VISA-Card erlaubt kostenlose Bargeldverfügung an über 900.000 Geldautomaten weltweit. In Deutschland steht mit der ec-Karte das Geldautomatennetz der Cash Group mit über 7000 Automaten zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75€ Startguthaben beim kostenlosen Girokonto der comdirect Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld kostenlos abheben]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Eröffnung des comdirect Girokontos ist sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte enthalten. Mit der VISA-Card können Sie im Ausland an über 900.000 Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben, innerhalb Deutschlands stehen Ihnen mit der ec-Karte über 7000 Automaten der Cash Group für die kostenlose Bargeldabhebung zur Verfügung. Auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Eröffnung des <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Das Girokonto ist bei Geldeingang ab 1250€ komplett kostenlos, darunter fallen Gebühren in Höhe von 4,90€ pro Monat an.</p>
<p>Eine weitere Besonderheit ist die monatliche Gutschrift in Höhe von 1€, die Sie unabhängig vom Geldeingang in jedem Fall erhalten.</p>
<p>In den Leistungen des <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ist sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte enthalten. Mit der VISA-Card können Sie im Ausland an über 900.000 Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben, innerhalb Deutschlands stehen Ihnen mit der ec-Karte über 7000 Automaten der Cash Group für die kostenlose Bargeldabhebung zur Verfügung.</p>
<p>Auf das optionale Tagesgeldkonto erhalten Neukunden in den ersten 6 Monaten aktuell einen Zinssatz von 5,0% bis zu einem Anlagebetrag von 30.000€. Auf Wunsch steht Ihnen auch ein kostenloses Wertpapierdepot zur Verfügung.</p>
<p>Mit zahlreichen Komfortfeatures wie Mobile Banking oder dem praktischen Kontowechselservice bietet die comdirect Bank umfassenden Service.</p>
<p>Das Startguthaben von 75€ für Ihr <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> können Sie sich noch bis 31.12.2008 sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto der comdirect Bank jetzt mit 5% Zinsen auf Tagesgeld</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Für Neukunden gibt es beim comdirect Girokonto: Jeden Monat gibt es 1€ gutgeschrieben. Mit der enthaltenen ec-Karte und der ebenfalls kostenlosen VISA-Card können Sie an Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld abheben (im Inland mit der ec-Karte, im Ausland mit der VISA-Card). Auf Wunsch steht Ihnen bei der comdirect auch ein kostenloses Depot zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Neukunden gibt es beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Girokonto der comdirect Bank AG</a> jetzt ein zusätzliches Tagesgeldkonto das mit 5% verzinst wird. Der Zinssatz ist exklusiv für Neukunden und für die ersten 6 Monate nach Kontoeröffnung garantiert. Er gilt bis zu einem Anlagebetrag von 30.000€.</p>
<p>Voraussetzung für die kostenlose Führung des Girokontos bei comdirect ist ein monatlicher Geldeingang von mindestens 1250€, sonst bezahlt man 4,90€ Kontoführungsgebühren im Monat. Das besondere am <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a>: Jeden Monat gibt es 1€ gutgeschrieben.</p>
<p>Mit der enthaltenen ec-Karte und der ebenfalls kostenlosen VISA-Card können Sie an Geldautomaten weltweit kostenlos Bargeld abheben (im Inland mit der ec-Karte, im Ausland mit der VISA-Card).</p>
<p>Auf Wunsch steht Ihnen bei der comdirect auch ein kostenloses Depot zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/11/kostenloses-girokonto-der-comdirect-bank-jetzt-mit-5-zinsen-auf-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,0% aufs Tagesgeld für Neukunden</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/15/50-aufs-tagesgeld-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/15/50-aufs-tagesgeld-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/15/50-aufs-tagesgeld-fur-neukunden/</guid>
		<description><![CDATA[Beim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/45_comdirect+Tagesgeld+PLUS" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/45_comdirect+Tagesgeld+PLUS></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>bis zu 1,75%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/45_comdirect+Tagesgeld+PLUS width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Tagesgeld PLUS der comdirect Bank AG</a> gibt es aktuell für Neukunden in den ersten 6 Monaten nach Eröffnung einen Zinssatz von ganzen 5,0%. Ab dem siebten Monat gilt der reguläre Zinssatz von aktuell 4,0%.</p>
<p>Das Neukundenangebot gilt für Anlagebeträge bis 30.000€, der Standardzinssatz von 4,0% gilt für Anlagen bis zu 100.000€.</p>
<p>Die Kontoführung erfolgt online und komplett kostenlos, das Guthaben ist natürlich, wie bei einem Tagesgeldkonto üblich, täglich verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/15/50-aufs-tagesgeld-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

