<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; Bonus</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/bonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Jetzt noch 75€ Startguthaben sichern</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/</guid>
		<description><![CDATA[

Nur noch bis 31.12.2008 gibt es bei Neueröffnung eines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch bis 31.12.2008 gibt es bei Neueröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Die Kontoführung ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1250€ kostenlos, darunter werden 4,90€ pro Monat an Gebühren fällig.<br />
Davon unabhängig ist die monatliche Gutschrift in Höhe von 1€, die jeder Kunde auf sein Girokonto erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/12/21/jetzt-noch-75e-startguthaben-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Girokonto mit 75€ Startguthaben</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Neueröffnung eines comdirect Girokonto erhalten Sie sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte. Die VISA-Card erlaubt kostenlose Bargeldverfügung an über 900.000 Geldautomaten weltweit. In Deutschland steht mit der ec-Karte das Geldautomatennetz der Cash Group mit über 7000 Automaten zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Neueröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1250€ ist die Kontoführung kostenlos, darunter berechnet die comdirect 4,90€ pro Monat.</p>
<p>Unabhängig vom Geldeingang erhalten Sie eine monatliche Gutschrift in Höhe von 1€.</p>
<p>Mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> erhalten Sie sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte. Die VISA-Card erlaubt kostenlose Bargeldverfügung an über 900.000 Geldautomaten weltweit. In Deutschland steht mit der ec-Karte das Geldautomatennetz der Cash Group mit über 7000 Automaten zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/29/comdirect-girokonto-mit-75e-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75€ Startguthaben beim kostenlosen Girokonto der comdirect Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld kostenlos abheben]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Eröffnung des comdirect Girokontos ist sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte enthalten. Mit der VISA-Card können Sie im Ausland an über 900.000 Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben, innerhalb Deutschlands stehen Ihnen mit der ec-Karte über 7000 Automaten der Cash Group für die kostenlose Bargeldabhebung zur Verfügung. Auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 31.12.2008 erhalten Sie bei Eröffnung des <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ein Startguthaben in Höhe von 75€. Das Girokonto ist bei Geldeingang ab 1250€ komplett kostenlos, darunter fallen Gebühren in Höhe von 4,90€ pro Monat an.</p>
<p>Eine weitere Besonderheit ist die monatliche Gutschrift in Höhe von 1€, die Sie unabhängig vom Geldeingang in jedem Fall erhalten.</p>
<p>In den Leistungen des <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokontos</a> ist sowohl eine kostenlose ec/Maestro Karte als auch eine VISA-Kreditkarte enthalten. Mit der VISA-Card können Sie im Ausland an über 900.000 Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben, innerhalb Deutschlands stehen Ihnen mit der ec-Karte über 7000 Automaten der Cash Group für die kostenlose Bargeldabhebung zur Verfügung.</p>
<p>Auf das optionale Tagesgeldkonto erhalten Neukunden in den ersten 6 Monaten aktuell einen Zinssatz von 5,0% bis zu einem Anlagebetrag von 30.000€. Auf Wunsch steht Ihnen auch ein kostenloses Wertpapierdepot zur Verfügung.</p>
<p>Mit zahlreichen Komfortfeatures wie Mobile Banking oder dem praktischen Kontowechselservice bietet die comdirect Bank umfassenden Service.</p>
<p>Das Startguthaben von 75€ für Ihr <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/21_Comdirect+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,90€, ab 1250€ Eingang kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1250€ für kostenlose Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visacard kostenlos</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>3,5% auf zusätzliches Tagesgeld für Neukunden</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>0%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>10,9%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>7000+ (CashGroup)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Bargeldabhebung mit Kreditkarte an 900.000<br>Automaten weltweit kostenlos,  jeden Monat 1€<br>Gutschrift</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/21_Comdirect+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">comdirect Girokonto</a> können Sie sich noch bis 31.12.2008 sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/21/75e-startguthaben-beim-kostenlosen-girokonto-der-comdirect-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt noch 33€ Startguthaben bei wüstenrot sichern</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/19/jetzt-noch-33e-startguthaben-bei-wustenrotdirect-sichern/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/19/jetzt-noch-33e-startguthaben-bei-wustenrotdirect-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Top Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrotdirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/19/jetzt-noch-33e-startguthaben-bei-wustenrotdirect-sichern/</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch bis 30.09.2008 können Sie sich bei Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei wüstenrot 33€ Startguthaben sichern. Das Top Giro an. Mit diesem kostenlosen Girokonto inklusive ec-Karte und Master-Card haben Sie eine gute Ergänzung zum Tagesgeldkonto und können das Girokonto auch als Referenzkonto angeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch bis 30.09.2008 können Sie sich bei Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei wüstenrot 33€ Startguthaben sichern. Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>-</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,02%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Tagesgeld</a> wird mit aktuell 3,66% verzinst und das ab dem ersten Euro.</p>
<p>Um sich die Gutschrift von 33€ zu sichern müssen Sie bis 33 Tage nach Kontoeröffnung 3000€ angelegt haben.</p>
<p>Als Ergänzung zum Tagesgeldkonto bietet sich das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/71_w%C3%BCstenrot+Top+Giro" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/71_w%C3%BCstenrot+Top+Giro></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>0€</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Mastercard oder Mastercard Prepaid</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>0,66%</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>ab 8,75%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>2500+ (CashPool)</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Gebühr für weltweite Bargeldabhebung mit<br>Mastercard nur 99 Cent</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/71_w%C3%BCstenrot+Top+Giro width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Giro</a> an. Mit diesem kostenlosen Girokonto inklusive ec-Karte und Master-Card haben Sie eine gute Ergänzung zum Tagesgeldkonto und können das Girokonto auch als Referenzkonto angeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/19/jetzt-noch-33e-startguthaben-bei-wustenrotdirect-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50€ Starter-Bonus beim Girokonto der Volkswagen Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/21/50e-starter-bonus-beim-girokonto-der-volkswagen-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/21/50e-starter-bonus-beim-girokonto-der-volkswagen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/21/50e-starter-bonus-beim-girokonto-der-volkswagen-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie das Volkswagen Visa Card können Sie vom Umsatzbonus profitieren und erhalten zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen. Beantragen Sie also jetzt die Kombination aus  Volkswagen Visa Card und profitieren Sie von 50€ Starter-Bonus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/63_Volkswagen+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/63_Volkswagen+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,50€, ab 100€ Eingang in einer Summe<br>kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1000€ in einer Summe für kostenlose<br>Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visakarte für 20€/Jahr</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>0,50%</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>k.A.</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>kostenlose Bargeldabhebung mit der Volkswagen Visa<br>Card im In- und Ausland (für nicht Euro fallen<br>Auslandsentgelte an), Rabatte auf den<br>Kreditkartenumsatz beim Tanken oder<br>Reisebuchungen, 50€ Starter-Bonus (bei<br>Gehaltseingang ab 1000€)</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/63_Volkswagen+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Girokonto der Volkswagen Bank</a> als Gehaltskonto nutzen, erhalten Sie nach 2 Zahlungseingängen von jeweils mindestens 1000€ einen Starterbonus von 50€. Ab diesem Gehaltseingang ist das Girokonto komplett kostenlos, darunter fallen 4,50€ im Monat an.</p>
<p>Mit der <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditkarten/67_Volkswagen+VISA+Card" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/67_Volkswagen+VISA+Card></td></tr><tr><td>Art</td><td>Visacard</td></tr><tr><td>Zahlung</td><td>Kreditkarte</td></tr><tr><td>Jahresgebühr</td><td>20€, Zusatzkarte 15€</td></tr><tr><td>Mindestumsatz</td><td>keiner</td></tr><tr><td>Guthabenzins</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Sollzins</td><td>-</td></tr><tr><td>Versicherungen</td><td>-</td></tr><tr><td>Zusatzleistungen</td><td>Umsatzbonus bis zu 45€ jährlich, Rabatte beim<br>Tanken und Buchen von Reisen sowie Mietwagen über<br>Europcar</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Rückzahlung in Teilbeträgen möglich</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditkarten/67_Volkswagen+VISA+Card width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Volkswagen Visa Card</a> können Sie vom Umsatzbonus profitieren und erhalten zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen.</p>
<p>Beantragen Sie also jetzt die Kombination aus  <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/63_Volkswagen+Girokonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/63_Volkswagen+Girokonto></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>4,50€, ab 100€ Eingang in einer Summe<br>kostenlos</td></tr><tr><td>Mindesteingang</td><td>1000€ in einer Summe für kostenlose<br>Kontoführung</td></tr><tr><td>EC-Karte</td><td>ja</td></tr><tr><td>Kreditkarte</td><td>Visakarte für 20€/Jahr</td></tr><tr><td>Verzinsung Konto</td><td>0,50%</td></tr><tr><td>Verzinsung Kreditkarte</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Sollzinsen Konto</td><td>k.A.</td></tr><tr><td>Sollzinsen Kreditkarte</td><td>-</td></tr><tr><td>Geldautomaten in DE</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>kostenlose Bargeldabhebung mit der Volkswagen Visa<br>Card im In- und Ausland (für nicht Euro fallen<br>Auslandsentgelte an), Rabatte auf den<br>Kreditkartenumsatz beim Tanken oder<br>Reisebuchungen, 50€ Starter-Bonus (bei<br>Gehaltseingang ab 1000€)</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/girokonten/63_Volkswagen+Girokonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Girokonto der Volkswagen Bank</a> und  <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditkarten/67_Volkswagen+VISA+Card" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/67_Volkswagen+VISA+Card></td></tr><tr><td>Art</td><td>Visacard</td></tr><tr><td>Zahlung</td><td>Kreditkarte</td></tr><tr><td>Jahresgebühr</td><td>20€, Zusatzkarte 15€</td></tr><tr><td>Mindestumsatz</td><td>keiner</td></tr><tr><td>Guthabenzins</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Sollzins</td><td>-</td></tr><tr><td>Versicherungen</td><td>-</td></tr><tr><td>Zusatzleistungen</td><td>Umsatzbonus bis zu 45€ jährlich, Rabatte beim<br>Tanken und Buchen von Reisen sowie Mietwagen über<br>Europcar</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Rückzahlung in Teilbeträgen möglich</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/kreditkarten/67_Volkswagen+VISA+Card width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Volkswagen Visa Card</a> und profitieren Sie von 50€ Starter-Bonus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/21/50e-starter-bonus-beim-girokonto-der-volkswagen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Tagesgeld von wüstenrot jetzt mit 33€ Startguthaben</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/15/top-tagesgeld-von-wustenrotdirect-jetzt-mit-33e-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/15/top-tagesgeld-von-wustenrotdirect-jetzt-mit-33e-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrotdirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/15/top-tagesgeld-von-wustenrotdirect-jetzt-mit-33e-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie vom 15.08.2008 bis 30.09.2008 ein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie vom 15.08.2008 bis 30.09.2008 ein<a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>-</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>2,02%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/50_W%C3%BCstenrot+Top+Tagesgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank"> Top Tagesgeld Konto von wüstenrot</a> abschließen, erhalten Sie ein Startguthaben von 33€.</p>
<p>Ihr Tagesgeldkonto wird bei täglicher Verfügbarkeit mit 3,66% verzinst und das ab dem ersten Euro ohne Mindestanlage. Die Kontoführung erfolgt bequem online und natürlich komplett kostenlos. Es gibt keinen Höchstanlagebetrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/15/top-tagesgeld-von-wustenrotdirect-jetzt-mit-33e-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit von Privat an Privat &#8211; günstiger Kredit und rentable Geldanlage bei smava.de</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/12/kredit-von-privat-an-privat-gunstiger-kredit-und-rentable-geldanlage-bei-smavade/</link>
