<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; BMW Bank</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/bmw-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>BMW Festgeld mit bis zu 5,4%</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/03/bmw-festgeld-mit-bis-zu-54/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/03/bmw-festgeld-mit-bis-zu-54/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/03/bmw-festgeld-mit-bis-zu-54/</guid>
		<description><![CDATA[

Abhängig von Laufzeit und Anlagesumme erhalten Sie beim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abhängig von Laufzeit und Anlagesumme erhalten Sie beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeld der BMW Bank</a> aktuell bis zu 5,4% Zinsen bei einer Anlagesumme ab 5000€. Den Höchstzinssatz von 5,4% gibt es bei Anlagesummen ab 25.000€ und einer Laufzeit von 1 Jahr.</p>
<p>Wählbar sind Laufzeiten von 1 bis 36 Monaten, die Kontoführung ist kostenlos.</p>
<p>Die BMW Bank gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken an und bietet pro Kunde eine Einlagensicherung bis zu 180 Millionen Euro (aktueller Stand).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/03/bmw-festgeld-mit-bis-zu-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld mit bis zu 5,4% bei der BMW Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Zinserhöhung gibt es seit heute beim BMW Festgeld ist natürlich gebührenfrei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Zinserhöhung gibt es seit heute beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeld der BMW Bank</a>. Laufzeitabhängig beträgt der Zinssatz hier bis zu 5,4% bei einer Mindestanlagesumme von 5000€.</p>
<p>Ab einer Anlagesumme von 25.000€ profitieren Sie vom Maximalzinssatz:</p>
<p>Bei einer Laufzeit von 12 Monaten erhalten Sie ab 5000€ einen Zins von 5,30%, ab 25.000€ den Maximalzinssatz von 5,40%.</p>
<p>Die Kontoführung beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">BMW Festgeld</a> ist natürlich gebührenfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/15/festgeld-mit-bis-zu-54-bei-der-bmw-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 5,3% aufs Festgeld bei der BMW Bank</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/01/bis-zu-53-aufs-festgeld-bei-der-bmw-bank/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/01/bis-zu-53-aufs-festgeld-bei-der-bmw-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/01/bis-zu-53-aufs-festgeld-bei-der-bmw-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Die BMW Bank erhöht den Zinssatz beim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BMW Bank erhöht den Zinssatz beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Mindestanlage</td><td></td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td></td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td></td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/52_BMW+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">BMW Festgeld</a> auf bis zu 5,3%. Abhängig von Laufzeit und Anlagesumme erhalten Sie als bis zu 5,3% aufs Festgeld ab einem Mindestanlagebetrag von 5000€. Für den Topzinssatz ist eine Anlage von mindestens 25.000€ sowie eine Laufzeit von 36 Monate erforderlich, möglich sind aber auch Laufzeiten ab einem Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/08/01/bis-zu-53-aufs-festgeld-bei-der-bmw-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

