<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bis zu 8% Zinsen auf Tagesgeld mit dem Depot der DAB</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszins]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[DirektAnlageBank]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</guid>
		<description><![CDATA[

Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem DAB Depot einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins. Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Depot inklusive Tagesgeldkonto</a> ein attraktives Angebot. Bis 30.000€ wird Ihr Guthaben mit 5,5% verzinst, darüber sind es noch 4,0%.</p>
<p>Als Besonderheit erhalten Sie beim Übertragen Ihres Depots zum <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">DAB Depot</a> einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins.</p>
<p>Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen Broker mit 5€ Rückerstattung pro Trade für Neukunden</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/</guid>
		<description><![CDATA[Bis 15.12.2008 erhalten Neukunden bei Eröffnung eines Sparkassen Broker  bietet unter anderem folgende Vorteile: Verrechnungs- und Währungskonten kostenlos Limitsetzung, Ordervormerkung und Streichung kostenlos Direkthandel auch über Börenschluß hinaus möglich über 170 Sparpläne ab 50€ monatlich stehen zur Auswahl meist kann ein bestehendes Girokonto bei der Sparkasse als Verrechnungskonto benutzt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 15.12.2008 erhalten Neukunden bei Eröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/109_Sparkassen+Broker></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenlos bei mindestens 1 Trade pro Quartal,<br>sonst 5,85€ pro Quartal</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>ab 10€ volumenabhängig für Inland und<br>Direkthandel</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>10€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>60€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Direkthandel über den Börsenschluss hinaus mit<br>25 renommierten Emittenten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Sparkassen Broker</a> Depots eine Rückerstattung von 5€ für jeden Trade innerhalb der ersten 5 Monate.</p>
<p>Die Depotführung ist kostenlos, sofern pro Quartal mindestens ein Trade stattfindet oder das Depot einen Wert von mehr als 10.000€ aufweist. Ansonsten fallen pro Quartal  5,85€ an.</p>
<p>Mit Tradinggebühren ab 10€ für Inlands- bzw. Direkthandel bei einem Auftragsvolumen bis 2500€ können Sie in den ersten 5 Monaten sogar ab nur 5€ traden, dank der Rückerstattung für Neukunden. Die Tradinggebühren sind volumenabhängig und auch davon ob im Inland oder Ausland geordert werden soll.</p>
<p><a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/109_Sparkassen+Broker></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenlos bei mindestens 1 Trade pro Quartal,<br>sonst 5,85€ pro Quartal</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>ab 10€ volumenabhängig für Inland und<br>Direkthandel</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>10€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>60€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Direkthandel über den Börsenschluss hinaus mit<br>25 renommierten Emittenten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Sparkassen Broker</a>  bietet unter anderem folgende Vorteile:</p>
<ul>
<li>Verrechnungs- und Währungskonten kostenlos</li>
<li>Limitsetzung, Ordervormerkung und Streichung kostenlos</li>
<li>Direkthandel auch über Börenschluß hinaus möglich</li>
<li>über 170 Sparpläne ab 50€ monatlich stehen zur Auswahl</li>
<li>meist kann ein bestehendes Girokonto bei der Sparkasse als Verrechnungskonto benutzt werden</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds ohne Agio und Transaktionsgebühren bei 4free Finanzdiscount</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[4free]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/</guid>
		<description><![CDATA[Speziell Aktienfonds sind für viele Anleger eine gute Alternative zum festverzinsten Festgeld oder einem flexiblen Tagesgeldkonto. Beim Kauf von Aktienfonds wird normalerweise das sogenannte Agio berechnet. Dieser Aufschlag orientiert sich an dem Wert der gekauften Fondsanteile. Zusätzlich fallen meist Transaktionsgebühren an. Um die Fondsanteile zu verwalten brauchen Sie in jedem Fall ein Depot, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell Aktienfonds sind für viele Anleger eine gute Alternative zum festverzinsten Festgeld oder einem flexiblen Tagesgeldkonto. Beim Kauf von Aktienfonds wird normalerweise das sogenannte Agio berechnet. Dieser Aufschlag orientiert sich an dem Wert der gekauften Fondsanteile. Zusätzlich fallen meist Transaktionsgebühren an.</p>
<p>Um die Fondsanteile zu verwalten brauchen Sie in jedem Fall ein Depot, in dem Ihre Anteile dann verwahrt werden. Auch hierfür werden meist Gebühren fällig.</p>
<p>Bei <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free Finanzdiscount</a> entfällt das Agio bei mehr als 7000 Fonds, Sie erhalten einen Rabatt von 100% auf den Ausgabeaufschlag. Auch fallen keine Transaktionsgebühren an.</p>
<p>Ihr Aktiendepot wird ebenfalls kostenlos geführt, dabei greift <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free</a> auf das Depot der comdirect zurück.</p>
<p>Die Ersparnis kommt dadurch zustande, daß <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free</a> keine Beratung zur Vermögensanlage bietet, Service und umfangreiche Informationen erhalten Sie aber in jedem Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien-Community Spekunauten</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensaustausch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen sich mit dem Thema Aktien und Investmentfonds näher beschäftigen, aber erst einmal ohne dabei Geld zu investieren. Dann ist Die Aktien-Community Spekunauten vielleicht genau das richtige. Hier können Sie sich mit anderen Benutzern austauschen und von Empfehlungen profitieren. Zudem können Sie auf Spekunauten auch bares Geld verdienen, indem Sie besser als der Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen sich mit dem Thema Aktien und Investmentfonds näher beschäftigen, aber erst einmal ohne dabei Geld zu investieren. Dann ist Die<a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank"> Aktien-Community Spekunauten</a> vielleicht genau das richtige. Hier können Sie sich mit anderen Benutzern austauschen und von Empfehlungen profitieren.</p>
<p>Zudem können Sie auf <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank">Spekunauten </a>auch bares Geld verdienen, indem Sie besser als der Markt performen, hochwertige Analysen schreiben oder ganz einfach neue Mitglieder für die Community werben.</p>
<p>Unter allen Mitgliedern, die sich bis 31.08.2008 anmelden und mindestens 5 Empfehlungen verfassen, wird eine Reise nach Paris verlost.</p>
<p>Steigen Sie jetzt mit <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank">Spekunauten </a> in die Aktien-Welt ein und profitieren Sie vom Wissen anderer Benutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

