<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; 1822direkt</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/tag/1822direkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Zinsanpassung beim CashSkyline Tagesgeld der 1822direkt</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/29/zinsanpassung-beim-cashskyline-tagesgeld-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/29/zinsanpassung-beim-cashskyline-tagesgeld-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[CashSkyline]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassencard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/29/zinsanpassung-beim-cashskyline-tagesgeld-der-1822direkt/</guid>
		<description><![CDATA[

Beim Tagesgeldkonto der 1822direkt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Tagesgeldkonto der 1822direkt <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/49_1822+CashSkyline></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>ab 500.000€ sinkt der Zinssatz</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>bis zu 2,75%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung<br>an ec-Terminals für 2€ pro Monat</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">CashSkyline</a> ändert sich der Zinssatz für die täglich verfügbare Geldanlage auf 4,5%. Dieser gilt für Neuanlagen bis zu einer Summe von 500.000€.</p>
<p>Optional können Sie für 2€ pro Monat eine Sparkassencard zu Ihrem Tagesgeldkonto bestellen, mit der Sie bequem über Ihr Guthaben verfügen können.</p>
<p>Als Direktbank der Frankfurter Sparkasse bietet die 1822direkt 100% Einlagensicherheit und Direktbanking mit persönlicher Beratung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/29/zinsanpassung-beim-cashskyline-tagesgeld-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagensicherung und Einlagensicherheit bei deutschen Banken</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/13/einlagensicherung-und-einlagensicherheit-bei-deutschen-banken/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/13/einlagensicherung-und-einlagensicherheit-bei-deutschen-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[CashSkyline]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Top Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/13/einlagensicherung-und-einlagensicherheit-bei-deutschen-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die weltweite Finanzkrise sind viele Anleger verunsichert, der Sparstrumpf unter dem Kopfkissen erscheint vielen wieder eine gute Alternative zur Geldanlage auf der Bank. Hier scheint das Geld sicherer zu sein als im turbulenten Finanzmarkt. Besonders für Kleinanleger gilt aber in Deutschland aufatmen. So ist die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung bereits sehr umfangreich. Abgesichert sind 90% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die weltweite Finanzkrise sind viele Anleger verunsichert, der Sparstrumpf unter dem Kopfkissen erscheint vielen wieder eine gute Alternative zur Geldanlage auf der Bank. Hier scheint das Geld sicherer zu sein als im turbulenten Finanzmarkt.</p>
<p>Besonders für Kleinanleger gilt aber in Deutschland aufatmen. So ist die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung bereits sehr umfangreich. Abgesichert sind 90% der Einlagen bis zu einem Betrag von 20.000€, die Tendenz geht hier aber auch zur vollständigen Absicherung aller Einlagen. </p>
<p>Diese ist von vielen Banken aber bereits umgesetzt, diese Kreditinstitute haben sich freiwillig sogenannten Einlagensicherungsfonds angeschlossen und garantieren für die Einlagensicherheit in voller Höhe. Somit sind Ihre Geldanlagen bei den meisten Banken optimal abgesichert.</p>
<p>Natürlich bemüht sich der Gesetzgeber auch, Insolvenzen bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch Eigenkapitalvorschriften sollte im Normalfall immer ausreichend Kapital vorhanden sein um die Sicherheit der Geldanlagen zu gewährleisten. Im Fall der Fälle sind Sie als Anleger aber immer durch die gesetzlichen Vorschriften und durch die eventuell zusätzlichen Einlagensicherungsfonds der Bank abgesichert.</p>
<p>Somit ist der klassische Sparstrumpf sicher keine gute Alternative, besser ist eine Bank die 100% Einlagensicherheit bietet und natürlich gute Zinsen für die Spareinlage.</p>
<p>Aktuell bietet sich beispielsweise eine <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/88_Credit+Europe+Top+Festgeld></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>2500€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 5,50%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 120 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>Zinsrechner auf der Homepage, monatliche<br>Zinsausschüttung bei langen Laufzeiten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/88_Credit+Europe+Top+Festgeld width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Top Festgeldanlage bei der Credit Europe Bank</a> mit bis zu 5,75% Zinsen und Einlagensicherung bis 100.000€ an. Oder für kurzfristige Anlagen das Tagesgeldkonto <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/49_1822+CashSkyline></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>ab 500.000€ sinkt der Zinssatz</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>bis zu 2,75%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung<br>an ec-Terminals für 2€ pro Monat</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">CashSkyline der 1822direkt</a> mit 5,05% für Neukunden und 100% Einlagensicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/13/einlagensicherung-und-einlagensicherheit-bei-deutschen-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssatzänderung beim Anlagekonto der 1822direkt</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/12/zinssatzanderung-beim-anlagekonto-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/12/zinssatzanderung-beim-anlagekonto-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[anlagekonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/12/zinssatzanderung-beim-anlagekonto-der-1822direkt/</guid>
		<description><![CDATA[Das Anlagekonto: 3 Monate      4,30 % 6 Monate      4,60 % 9 Monate      4,70 % 12 Monate    4,60 % 24 Monate    4,30 % 36 Monate    4,20 % 48 Monate    3,50 % 60 Monate    3,50 % Die Kontoführung ist komplett kostenlos, das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/58_1822direkt+Anlagekonto></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5.000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 2,4%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 60 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Festgeldkonto der 1822direkt</a> gibt es aktuell mit bis zu 5,0% Zinsen für Neuanlagen bei einer Laufzeit von 12 Monaten.</p>
<p>Für bereits bei der 1822direkt angelegte Gelder gelten je nach Laufzeit folgende Zinssätze beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/58_1822direkt+Anlagekonto></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5.000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 2,4%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 60 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Anlagekonto</a>:<br />
3 Monate      4,30 %<br />
6 Monate      4,60 %<br />
9 Monate      4,70 %<br />
12 Monate    4,60 %<br />
24 Monate    4,30 %<br />
36 Monate    4,20 %<br />
48 Monate    3,50 %<br />
60 Monate    3,50 %</p>
<p>Die Kontoführung ist komplett kostenlos, das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/58_1822direkt+Anlagekonto></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5.000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 2,4%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 60 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Anlagekonto</a> kann ab einer Summe von 5000€ eröffnet werden.</p>
<p>Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse bietet die 1822direkt 100% Einlagensicherheit und steht für Direktbanking mit optimaler persönlicher Beratung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/12/zinssatzanderung-beim-anlagekonto-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,05% aufs Tagesgeld bei der 1822direkt</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/17/505-aufs-tagesgeld-bei-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/17/505-aufs-tagesgeld-bei-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszins]]></category>
		<category><![CDATA[CashSkyline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/17/505-aufs-tagesgeld-bei-der-1822direkt/</guid>
		<description><![CDATA[Für Gelder, die bisher nicht bei der 1822direkt angelegt waren, bietet das CashSkyline Kontos setzt sich aus dem variablen Basiszins von 4% und einem Bonus von 1,05% zusammen, der Zinszuschlag ist für 6 Monate nach Kontoeröffnung garantiert. Das Angebot gilt nur für Kontoneueröffnungen und Neueinlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Gelder, die bisher nicht bei der 1822direkt angelegt waren, bietet das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/49_1822+CashSkyline></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>ab 500.000€ sinkt der Zinssatz</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>bis zu 2,75%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung<br>an ec-Terminals für 2€ pro Monat</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">CashSkyline Tagesgeldkonto</a> jetzt 5,05% bis zu einer Anlagesumme von 50.000€.</p>
<p>Die Kontoführung erfolgt online und komplett kostenlos, es kann täglich über das Geld verfügt werden. Optional kann man eine SparkassenCard für nur 2€ pro Monat erhalten, mit der man an Automaten direkt Geld von seinem Tagesgeldkonto abheben kann.</p>
<p>Der Zinssatz des <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/49_1822+CashSkyline></td></tr><tr><td>Kontoführung</td><td>kostenlos, 2€ pro Monat für Sparkassencard</td></tr><tr><td>Kontoauszüge</td><td>Online</td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>0€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>ab 500.000€ sinkt der Zinssatz</td></tr><tr><td>Verzinsung</td><td>bis zu 2,75%</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Sparkassenkarte zur Bargeldverfügung und Zahlung<br>an ec-Terminals für 2€ pro Monat</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/tagesgeldkonten/49_1822+CashSkyline width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">CashSkyline</a> Kontos setzt sich aus dem variablen Basiszins von 4% und einem Bonus von 1,05% zusammen, der Zinszuschlag ist für 6 Monate nach Kontoeröffnung garantiert. Das Angebot gilt nur für Kontoneueröffnungen und Neueinlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/17/505-aufs-tagesgeld-bei-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 5,10% auf Festgeld bei der 1822direkt</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/09/bis-zu-510-auf-festgeld-bei-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/09/bis-zu-510-auf-festgeld-bei-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[anlagekonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/09/bis-zu-510-auf-festgeld-bei-der-1822direkt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Zinssatz beim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zinssatz beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/58_1822direkt+Anlagekonto></td></tr><tr><td>Mindestanlage</td><td>5.000€</td></tr><tr><td>Höchstanlage</td><td>-</td></tr><tr><td>Zinssatz</td><td>bis zu 2,4%</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>3 bis 60 Monate</td></tr><tr><td>Sonstiges</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/festgeldkonten/58_1822direkt+Anlagekonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Anlagekonto der 1822direkt</a> wurde auf bis zu 5,10% erhöht. Der Zinssatz ist abhängig von der gewählten Laufzeit, die zwischen 3 und 60 Monaten betragen kann. Die vollen 5,10% gibt es aktuell bei einer Laufzeit von 12 Monaten.</p>
<p>Hierbei handelt es sich um eine Sonderaktion, der Zinssatz gilt nur für Gelder, die neu bei der 1822direkt angelegt werden.</p>
<p>Die Kontoführung ist kostenlos, es muß mindestens ein Betrag von 5000€ angelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/09/bis-zu-510-auf-festgeld-bei-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

