Festgeldkonten
Festgeld wird, wie der Name schon sagt, für einen längeren Zeitraum fest angelegt. Innerhalb dieser Laufzeit kann man im Normalfall nicht auf das Geld zugreifen, beziehungsweise muss mit Bearbeitungsgebühren rechnen. Der Vorteil ist, daß hier zum einen höhere Zinssätze anfallen und diese vor allem über die gesamte Laufzeit konstant bleiben. So kann es sich durchaus lohnen in einer Hochzinsphase ein Festgeldkonto zu eröffnen um sich so die hohen Zinsen für die nächsten Jahre zu sichern.
Primäre Kennzahlen beim Festgeld sind also der Zinssatz und die Laufzeit, oft steigen mit der Laufzeit auch die Zinsen.
Speziell für Gelder, die man längere Zeit nicht benötigt und bei denen man sich nicht ständig um eine optimierte Anlageform bemühen will, kann Festgeld eine gute Form der Anlage darstellen.
Meist ist die Kontoführung kostenfrei, Gebühren fallem beim Festgeldkonto maximal für die Kontoauszüge oder die oben angesprochene vorzeitige Auflösung an.
Eine Übersich über aktueller Festgeld-Angebote finden Sie in der folgenden Tabelle:
Vergleichstabelle Festgeldkonten (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Mindestanlage | Höchstanlage | Zinssatz | Laufzeit | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822direkt Anlagekonto | 5.000€ | - | bis zu 2,4% | 3 bis 60 Monate | - |
| Credit Europe Top Festgeld | 2500€ | - | bis zu 5,50% | 3 bis 120 Monate | Zinsrechner auf der Homepage, monatliche Zinsausschüttung bei langen Laufzeiten |
| ING-DiBa Festgeld | - | - | bis zu 2,5% | 3-12 Monate wählbar | Zinssatz abhängig von Laufzeit und Anlagesumme, Kostenloses Extra-Konto als Verrechnungskonto |
| Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2500€ | - | bis zu 3,75% | 3 Monate bis 72 Monate (6 Jahre) | - |
| SWK Bank Festgeld | 5000€ | - | bis zu 3,0% | 3,6 oder 12 Monate | Zinssatz laufzeitabhängig, kostenlose Kontoführung |
| Targobank Festgeld | 2.500€ | - | bis zu 3,0% | 7 Tage bis 6 Jahre | Zinssatz abhängig von der Laufzeit, Laufzeit bereits ab 7 Tage |
| wüstenrot Top Termingeld flex | 5.000€ | - | bis zu 1,77% | 12 Monate | Sonderverfügungsmöglichkeit auch während der vereinbarten Laufzeit bis zum Mindestanlagebetrag |











