Festgeldkonten
Festgeld wird, wie der Name schon sagt, für einen längeren Zeitraum fest angelegt. Innerhalb dieser Laufzeit kann man im Normalfall nicht auf das Geld zugreifen, beziehungsweise muss mit Bearbeitungsgebühren rechnen. Der Vorteil ist, daß hier zum einen höhere Zinssätze anfallen und diese vor allem über die gesamte Laufzeit konstant bleiben. So kann es sich durchaus lohnen in einer Hochzinsphase ein Festgeldkonto zu eröffnen um sich so die hohen Zinsen für die nächsten Jahre zu sichern.
Primäre Kennzahlen beim Festgeld sind also der Zinssatz und die Laufzeit, oft steigen mit der Laufzeit auch die Zinsen.
Speziell für Gelder, die man längere Zeit nicht benötigt und bei denen man sich nicht ständig um eine optimierte Anlageform bemühen will, kann Festgeld eine gute Form der Anlage darstellen.
Meist ist die Kontoführung kostenfrei, Gebühren fallem beim Festgeldkonto maximal für die Kontoauszüge oder die oben angesprochene vorzeitige Auflösung an.
Eine Übersich über aktueller Festgeld-Angebote finden Sie in der folgenden Tabelle:
Vergleichstabelle Festgeldkonten (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Mindestanlage | Höchstanlage | Zinssatz | Laufzeit | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822direkt Anlagekonto | 5.000€ | - | bis zu 5,0% | 3 bis 60 Monate | Zinssätze nur gültig für Gelder, die vorher nicht bei der 1822direkt waren |
| BMW Festgeld | 5.000€ | - | bis zu 5,4% | 1-36 Monate wählbar | Zinssatz abhängig von Laufzeit und Anlagesumme |
| citibank Festgeld | 2500€ | - | bis zu 5,15% | 1 bis 72 Monate | Zinssatz abhängig von der Laufzeit, Laufzeit bereits ab 7 Tage |
| Credit Europe Top Festgeld | 2500€ | - | bis zu 5,75% | 3 bis 60 Monate | Zinsrechner auf der Homepage |
| ING-DiBa Festgeld | - | - | bis zu 4,75% | 3-12 Monate wählbar | Zinssatz abhängig von Laufzeit und Anlagesumme, beginnt bei 4,1%, bis zu 4,75%. Kostenloses Extra-Konto als Verrechnungskonto |
| Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2500€ | - | bis zu 5,2% | 3 Monate bis 72 Monate (6 Jahre) | - |
| wüstenrot Top Termingeld flex | 5.000€ | - | bis zu 4,22% ab 25.000€, ab 5.000€ 4,11% | 12 Monate | Sonderverfügungsmöglichkeit auch während der vereinbarten Laufzeit bis zum Mindestanlagebetrag |











