<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkreditvergleich.com &#187; Aktiendepots</title>
	<atom:link href="http://www.privatkreditvergleich.com/category/aktiendepots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkreditvergleich.com</link>
	<description>Alles rund um Kredite, Konten und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bis zu 8% Zinsen auf Tagesgeld mit dem Depot der DAB</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszins]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[DirektAnlageBank]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/</guid>
		<description><![CDATA[

Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem DAB Depot einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins. Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Neukunden hat die DirektAnlageBank aktuell mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Depot inklusive Tagesgeldkonto</a> ein attraktives Angebot. Bis 30.000€ wird Ihr Guthaben mit 5,5% verzinst, darüber sind es noch 4,0%.</p>
<p>Als Besonderheit erhalten Sie beim Übertragen Ihres Depots zum <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">DAB Depot</a> einen Bonuszins von bis zu 2,5 Prozentpunkten, insgesamt also bis zu 8,0% Guthabenzins.</p>
<p>Das Aktionsangebot gilt für alle Depoteröffnungen bis 31.01.2009 und Depotübertrag bis 15.03.2009. Der Zinssatz ist bis 30.06.2009 gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/11/04/bis-zu-8-zinsen-auf-tagesgeld-mit-dem-depot-der-dab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen Broker mit 5€ Rückerstattung pro Trade für Neukunden</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/</guid>
		<description><![CDATA[Bis 15.12.2008 erhalten Neukunden bei Eröffnung eines Sparkassen Broker  bietet unter anderem folgende Vorteile: Verrechnungs- und Währungskonten kostenlos Limitsetzung, Ordervormerkung und Streichung kostenlos Direkthandel auch über Börenschluß hinaus möglich über 170 Sparpläne ab 50€ monatlich stehen zur Auswahl meist kann ein bestehendes Girokonto bei der Sparkasse als Verrechnungskonto benutzt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 15.12.2008 erhalten Neukunden bei Eröffnung eines <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/109_Sparkassen+Broker></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenlos bei mindestens 1 Trade pro Quartal,<br>sonst 5,85€ pro Quartal</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>ab 10€ volumenabhängig für Inland und<br>Direkthandel</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>10€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>60€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Direkthandel über den Börsenschluss hinaus mit<br>25 renommierten Emittenten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Sparkassen Broker</a> Depots eine Rückerstattung von 5€ für jeden Trade innerhalb der ersten 5 Monate.</p>
<p>Die Depotführung ist kostenlos, sofern pro Quartal mindestens ein Trade stattfindet oder das Depot einen Wert von mehr als 10.000€ aufweist. Ansonsten fallen pro Quartal  5,85€ an.</p>
<p>Mit Tradinggebühren ab 10€ für Inlands- bzw. Direkthandel bei einem Auftragsvolumen bis 2500€ können Sie in den ersten 5 Monaten sogar ab nur 5€ traden, dank der Rückerstattung für Neukunden. Die Tradinggebühren sind volumenabhängig und auch davon ob im Inland oder Ausland geordert werden soll.</p>
<p><a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/109_Sparkassen+Broker></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenlos bei mindestens 1 Trade pro Quartal,<br>sonst 5,85€ pro Quartal</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>ab 10€ volumenabhängig für Inland und<br>Direkthandel</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>10€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>60€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>-</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>Direkthandel über den Börsenschluss hinaus mit<br>25 renommierten Emittenten</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/109_Sparkassen+Broker width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Sparkassen Broker</a>  bietet unter anderem folgende Vorteile:</p>
<ul>
<li>Verrechnungs- und Währungskonten kostenlos</li>
<li>Limitsetzung, Ordervormerkung und Streichung kostenlos</li>
<li>Direkthandel auch über Börenschluß hinaus möglich</li>
<li>über 170 Sparpläne ab 50€ monatlich stehen zur Auswahl</li>
<li>meist kann ein bestehendes Girokonto bei der Sparkasse als Verrechnungskonto benutzt werden</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/10/23/sparkassen-broker-mit-5e-ruckerstattung-pro-trade-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds ohne Agio und Transaktionsgebühren bei 4free Finanzdiscount</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[4free]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/</guid>
		<description><![CDATA[Speziell Aktienfonds sind für viele Anleger eine gute Alternative zum festverzinsten Festgeld oder einem flexiblen Tagesgeldkonto. Beim Kauf von Aktienfonds wird normalerweise das sogenannte Agio berechnet. Dieser Aufschlag orientiert sich an dem Wert der gekauften Fondsanteile. Zusätzlich fallen meist Transaktionsgebühren an. Um die Fondsanteile zu verwalten brauchen Sie in jedem Fall ein Depot, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell Aktienfonds sind für viele Anleger eine gute Alternative zum festverzinsten Festgeld oder einem flexiblen Tagesgeldkonto. Beim Kauf von Aktienfonds wird normalerweise das sogenannte Agio berechnet. Dieser Aufschlag orientiert sich an dem Wert der gekauften Fondsanteile. Zusätzlich fallen meist Transaktionsgebühren an.</p>
<p>Um die Fondsanteile zu verwalten brauchen Sie in jedem Fall ein Depot, in dem Ihre Anteile dann verwahrt werden. Auch hierfür werden meist Gebühren fällig.</p>
<p>Bei <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free Finanzdiscount</a> entfällt das Agio bei mehr als 7000 Fonds, Sie erhalten einen Rabatt von 100% auf den Ausgabeaufschlag. Auch fallen keine Transaktionsgebühren an.</p>
<p>Ihr Aktiendepot wird ebenfalls kostenlos geführt, dabei greift <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free</a> auf das Depot der comdirect zurück.</p>
<p>Die Ersparnis kommt dadurch zustande, daß <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/102_4free-ag" target="_blank">4free</a> keine Beratung zur Vermögensanlage bietet, Service und umfangreiche Informationen erhalten Sie aber in jedem Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/09/25/fonds-ohne-agio-und-transaktionsgebuhren-bei-4free-finanzdiscount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien-Community Spekunauten</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensaustausch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen sich mit dem Thema Aktien und Investmentfonds näher beschäftigen, aber erst einmal ohne dabei Geld zu investieren. Dann ist Die Aktien-Community Spekunauten vielleicht genau das richtige. Hier können Sie sich mit anderen Benutzern austauschen und von Empfehlungen profitieren. Zudem können Sie auf Spekunauten auch bares Geld verdienen, indem Sie besser als der Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen sich mit dem Thema Aktien und Investmentfonds näher beschäftigen, aber erst einmal ohne dabei Geld zu investieren. Dann ist Die<a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank"> Aktien-Community Spekunauten</a> vielleicht genau das richtige. Hier können Sie sich mit anderen Benutzern austauschen und von Empfehlungen profitieren.</p>
<p>Zudem können Sie auf <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank">Spekunauten </a>auch bares Geld verdienen, indem Sie besser als der Markt performen, hochwertige Analysen schreiben oder ganz einfach neue Mitglieder für die Community werben.</p>
<p>Unter allen Mitgliedern, die sich bis 31.08.2008 anmelden und mindestens 5 Empfehlungen verfassen, wird eine Reise nach Paris verlost.</p>
<p>Steigen Sie jetzt mit <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/links/80_spekunauten" target="_blank">Spekunauten </a> in die Aktien-Welt ein und profitieren Sie vom Wissen anderer Benutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/07/14/aktien-community-spekunauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus fimatex wird OnVista</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/20/aus-fimatex-wird-onvista/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/20/aus-fimatex-wird-onvista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/20/aus-fimatex-wird-onvista/</guid>
		<description><![CDATA[und bietet mit dem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und bietet mit dem <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/68_OnVista+Starter+Set" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/68_OnVista+Starter+Set></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>2,50€ pro Monat wenn kein Trade getätigt wird,<br>0,5% vom Depotwert pro Halbjahr. Fürs erste Jahr<br>keine Kontoführungsgebühren</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukkunden 12 Freetrades bis 5000€ Volumen<br>im ersten Jahr. Orderprovision abhängig von der<br>Anzahl 0,08 bis 0,20% </td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>8,90 bis 9,70€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>47 bis 87€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>12 Freetrades für Neukunden im ersten Jahr,<br>kostenlose Kontoführung im ersten Jahr. 1000<br>Realtime Kursabfragen, 6 Monate Euro am Sonntag<br>kostenlos</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/68_OnVista+Starter+Set width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">OnVista Starter Set </a>wieder ein attraktives Paket für den Depoteinsteiger:</p>
<ul>
<li>kostenlose Konto- und Depotführung im ersten Jahr</li>
<li>12 Freetrades im ersten Jahr</li>
<li>Xetra-Orders für nur 4,49€ Festpreis pro Transaktion (zzgl. Börsengebühren und Fremdspesen)</li>
<li>6 Monate die Zeitschrift Euro am Sonntag kostenlos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/20/aus-fimatex-wird-onvista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 5,0% Zinsen und kostenloses Aktiendepot</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/02/bis-zu-50-zinsen-und-kostenloses-aktiendepot/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/02/bis-zu-50-zinsen-und-kostenloses-aktiendepot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/02/bis-zu-50-zinsen-und-kostenloses-aktiendepot/</guid>
		<description><![CDATA[Beim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/54_DAB+Depotkonto></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>kostenfrei</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25%</td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>3€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>55€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8%<br>Tagesgeldzinsen</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf<br>dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/54_DAB+Depotkonto width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Depotkonto der DAB</a> gibt es aktuell bis zu 5% Zinsen bis zu 20.000€, garantiert bis 31.12.2008. Zusätzlich erhalten Neukunden 50€ Startguthaben, das mit den Tradingbebühren verrechnet wird. Auch wer mit Fonds handelt hat bei der DAB  Vorteile: Auf den Ausgabeaufschlag von Fonds gewährt die DAB einen Mindestrabatt von 50%.</p>
<p>Die <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/aktiendepots/">Aktiondepotvergleichstabelle</a> wurde entsprechend aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/06/02/bis-zu-50-zinsen-und-kostenloses-aktiendepot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Depotkonten in der Übersicht</title>
		<link>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/04/09/neue-depotkonten-in-der-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/04/09/neue-depotkonten-in-der-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiendepots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkreditvergleich.com/2008/04/09/neue-depotkonten-in-der-ubersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Produkte von Fimatex wurden in die Aktiendepot-Übersicht aufgenommen: Das Fimatex Sparplan Paket ist eher an Einsteiger gerichtet und eignet sich optimal zum monatlichen Besparen eines Fonds. Hier entfallen dann auch die Depotgebühren. Zudem zahlt Fimatex beim Abschluß eines Sparplans die 10. Rate in Höhe von bis zu 50€. Ebenfalls inbegriffen ist ein kostenloses Jahres-Abo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Produkte von Fimatex wurden in die <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/aktiendepots/">Aktiendepot-Übersicht</a> aufgenommen:</p>
<ul>
<li>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/68_Fimatex+Trader+Paket" onmouseover="Tip('<table><tr><td colspan=2 align=center><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etimages/68_OnVista+Starter+Set></td></tr><tr><td>Depotgebühr</td><td>2,50€ pro Monat wenn kein Trade getätigt wird,<br>0,5% vom Depotwert pro Halbjahr. Fürs erste Jahr<br>keine Kontoführungsgebühren</td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td>für Neukkunden 12 Freetrades bis 5000€ Volumen<br>im ersten Jahr. Orderprovision abhängig von der<br>Anzahl 0,08 bis 0,20% </td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td>8,90 bis 9,70€</td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td>47 bis 87€</td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td>12 Freetrades für Neukunden im ersten Jahr,<br>kostenlose Kontoführung im ersten Jahr. 1000<br>Realtime Kursabfragen, 6 Monate Euro am Sonntag<br>kostenlos</td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td>-</td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/68_Fimatex+Trader+Paket width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Fimatex Trader Paket</a> richtet sich an alle, die aktiv mit Aktien und Wertpapieren handeln wollen und auch mal auf Einzelwerte setzen. Hier sind 24 Freetrades im ersten Jahr inbegriffen, ebenso wie 5000 Realtime-Kursabfragen. Ebenfalls inbegriffen ist der Zugang zu einer Handelssoftware.</li>
<li>Das <a href="http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/69_Fimatex+Sparplan+Paket" onmouseover="Tip('<table><tr><td>Depotgebühr</td><td></td></tr><tr><td>Ordergebühr</td><td></td></tr><tr><td>min. Orderprovision</td><td></td></tr><tr><td>max. Orderprovision</td><td></td></tr><tr><td>Rabatte/Aktionen</td><td></td></tr><tr><td>Besonderheiten</td><td></td></tr></table><img src=http://www.privatkreditvergleich.com/etclick/aktiendepots/69_Fimatex+Sparplan+Paket width=1 height=1 border=0>')" onmouseout="UnTip()"" target="_blank">Fimatex Sparplan Paket</a> ist eher an Einsteiger gerichtet und eignet sich optimal zum monatlichen Besparen eines Fonds. Hier entfallen dann auch die Depotgebühren. Zudem zahlt Fimatex beim Abschluß eines Sparplans die 10. Rate in Höhe von bis zu 50€. Ebenfalls inbegriffen ist ein kostenloses Jahres-Abo der Zeitschrift Euro Finanzen, sowie 1000 Realtime-Abfragen und die Handelssoftware.</li>
</ul>
<p>In beiden Paketen gibt es monatlich 12 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, sowie auf Wunsch den vorbörslichen Fimatex-Newsletter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkreditvergleich.com/2008/04/09/neue-depotkonten-in-der-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

