Aktiendepots
Auch wenn viele traditionell orientiere Anleger lieber zu fest verzinsten Geldanlagen greifen, sind Aktien und Aktienfonds doch deutlich auf dem Vormarsch. Um an diesem Markt teilzuhaben benötigt man ein Depot bei einer beliebigen Bank. Hierüber kann man dann sowohl in Aktien als Einzelwerte, als auch in die sogenannten Fonds investieren.
Beim Fond wird das Geld vieler Anleger von Fondverwaltern verwendet, um Aktien zu kaufen und damit Gewinne für alle Anleger zu erzielen. Durch die breite Streuung in viele Einzelwerte und die Investition durch erfahrene Fondsmanager, sollte man als Aktienneuling diesen Weg gehen.
Die Anlage in Einzelaktien ist mit einem Depot natürlich auch möglich, allerdings sollte man sich hier genau überlegen in welche Werte man investiert und sich mit dem entsprechenden Markt auseinandersetzen. Sonst kann es passieren, daß der Depotwert mehr fällt als steigt.
Depots werden mittlerweile von vielen Banken angeboten, teilweise mit Beratung, teilweise als reine Telefon- oder Online-Angebote. Angebote mit Beratung sind naturgemäß etwas teurer, bieten dafür aber nützliche Anhaltspunkte für Neulinge im Aktienbereich. Reine Onlinedepots gibt es teilweise schon kostenlos.
Doch nicht nur der Depotpreis ist entscheidend, auch die Gebühren für Kauf oder Verkauf von Anteilen können von Depotanbieter zu Depotanbieter stark schwanken. Werden Gebühren fällig werden diese oft anhand des Depotwerts berechnet, auch hier lohnt sich also der Vergleich.
Auf diese Preise und weitere Besonderheiten verschiedener Anbieter von Depots geht die folgende Tabelle ein:
Vergleichstabelle Aktiendepots (in neuem Fenster öffnen)
| Bezeichnung ↓ | Depotgebühr | Ordergebühr | Rabatte/Aktionen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| citibank Depot | kostenfrei | 9,99€ Transaktionsgebühr über Internet zzgl. Fremdkosten | - | Intraday Handel und Realtime Kurse |
| comdirect TraderDepot | kostenfrei für die ersten 6 Monate, danach bei 2 Trades pro Quartal oder Sparplan auch weiterhin | 4,90€ Grundpreis plus 0,25% Orderprovision | 50% Rabatt auf jede Order in den ersten 6 Monaten | Rabatt für Viel-Trader |
| DAB Depotkonto | kostenfrei | für Neukunden ab 4.95€, Orderprovision 0,25% | Bonuszins aufs Tagesgeldkonto bis zu 8% Tagesgeldzinsen | ab 5,5% Zinsen bis 30.000€ (darüber 4,0%) auf dem Tagesgeldkonto bis 30.06.2009 |
| ING-DiBa Direkt-Depot | kostenfrei | 0,25% Orderprovision | 25€ Bonus für Neukunden mit einer Einlage von 2500€ innerhalb von 6 Wochen | ING-DiBa Extra-Konto als Verrechnungskonto mit aktuell 3,25% Zinsen |
| OnVista Starter Set | 2,50€ pro Monat wenn kein Trade getätigt wird, 0,5% vom Depotwert pro Halbjahr. Fürs erste Jahr keine Kontoführungsgebühren | für Neukkunden 12 Freetrades bis 5000€ Volumen im ersten Jahr. Orderprovision abhängig von der Anzahl 0,08 bis 0,20% | 12 Freetrades für Neukunden im ersten Jahr, kostenlose Kontoführung im ersten Jahr. 1000 Realtime Kursabfragen, 6 Monate Euro am Sonntag kostenlos | - |
| Sparkassen Broker | kostenlos bei mindestens 1 Trade pro Quartal, sonst 5,85€ pro Quartal | ab 10€ volumenabhängig für Inland und Direkthandel | - | Direkthandel über den Börsenschluss hinaus mit 25 renommierten Emittenten |











